产品简介
MK系列破碎筛分站,是我公司为更好地满足客户切实需求,持续研发新型一体式破碎筛分站。该设备是一款便捷设备生产线安装转场的大型破碎产品,可实现生产线免基础或简约基础在平地组装,破碎设备及皮带机集成一体,占地空间更小,满足快速安装、投资少、大产量中大生产线的客户需求。
产品优势
满足移动生产线的大产能需求
采用独特框架式底盘结构,可承载更大型号主机设备,单条生产线产能可达800吨/时,满足可移动式生产线的大产能需求及老生产线扩产升级需求。
占地空间小,节约用地成本
MK集块式破碎筛分站主机及皮带机等集成在底盘支架上,同时优化了生产线工艺设计,不仅占地空间更小,明显节约场地投资成本,还可根据现场工况变化,随时增减或更换设备,适应不同需求,灵活多样。
免基础安装,节省前期投资
设备采用独特的“雪橇式”结构设计,作业只需保证底盘水平即可,不仅降低上料和中转高度,还节省大量生产线基础建设成本,缩短产线建设周期。
一体化控制,操作简单
MK集块式破碎筛分站单机采用一体化控制系统,可选配置“一键启动”和“一键停机”功能;整条生产线可选配集中控制系统和可视化触摸屏操作,使操作更加智能、便捷、安全,提高生产效率。
高性能主机,高效可靠
主机采用公司研发设计的专用高性能破碎、筛分设备,具有生产效率高、运行稳定、智能可靠等优势,保证生产线连续作业性能,减少计划外停机时间。
检修便利更安全、便捷
预设检修平台,保障操作检修人员的安全和现场检修的便捷性;同时,全线产品可实现自动润滑,减少养护次数和时间,降低客户后期的维护成本。
技术参数
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) |
MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 |
MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 |
MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 |
MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 |
MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 |
MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK160H | —— | HST160S | 300 | A | A+(30~70) |
MK300H | —— | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK300HS | SKX1536 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK500H | —— | HPT500 | 300 | A | A+(30~70) |
MK250H | —— | HST250S | 350 | 200-450 | 200-450 |
MK1315I | —— | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK1213I | —— | CI5X1213 | 300 | 150-280 | 180-300 |
MK9532V | —— | VSI5X9532 | 45 | 180-280 | 180-280 |
MK1145V | —— | VSI5X1145 | 45 | 250-360 | 250-360 |
MK1040V | —— | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK150S-3 | —— | 3SKX1560 | 250 | 60-250 | 60-250 |
MK200S-2 | —— | 2SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK200S-3 | —— | 3SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 |
MK300S-3 | —— | 3SKX2160 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK400S-3 | —— | 3SKX2460 | 300 | 70-450 | 70-450 |
MK500S-3 | —— | 3SKX2475 | 300 | 70-450 | 70-450 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) |
MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) |
MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 |
MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 |
MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 |
MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 |
MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 |
MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 |
MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 |
标准机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 最大整备处理量(t/h) | ||
型 号 | 型 号 | 最大进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | 450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||
MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 35-110 | 70-120 |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||
MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 65-160 | 130-170 |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||
MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | 550 | 100-170 | 120-190 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.